|
Court Case No.
|
081135021X
|
DA Case No.
|
2155386X
|
Citation No.
|
None
|
| ARSON II (C Felony) | $0 | Disposed |
| CRIM MISCH III (C Misdemeanor) | $0 | Disposed |
| CRIM MISCH III (C Misdemeanor) | $0 | Disposed |
| CRIM MISCH III (C Misdemeanor) | $0 | Disposed |
| RECK BURNING (A Misdemeanor) | $0 | Disposed |
| RECK BURNING (A Misdemeanor) | $0 | Disposed |
| RECK BURNING (A Misdemeanor) | $0 | Disposed |
| RECK BURNING (A Misdemeanor) | $0 | Disposed |
|
|
|
Court Case No.
|
081135021
|
DA Case No.
|
2155386
|
Citation No.
|
None
|
| ARSON II (C Felony) | $0 | Sentenced |
| CRIM MISCH III (C Misdemeanor) | $0 | Disposed |
| CRIM MISCH III (C Misdemeanor) | $0 | Disposed |
| CRIM MISCH III (C Misdemeanor) | $0 | Disposed |
| RECK BURNING (A Misdemeanor) | $0 | Disposed |
|
|
|
Court Case No.
|
080952109
|
DA Case No.
|
None
|
Citation No.
|
None
|
| TRESPASS II (C Misdemeanor) | $0 | Disposed |
|
|
|
Court Case No.
|
081154238
|
DA Case No.
|
None
|
Citation No.
|
None
|
| CRIM MISCH III (C Misdemeanor) | $0 | Disposed |
| DISORDERLY COND 2 (B Misdemeanor) | $0 | Disposed |
| DRINK PUBLIC PLACE (U ) | $0 | Disposed |
|
|